Referensi
Metodologi Penelitian (Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami)
Daftar isi buku :rnI seluk beluk penelitianrnII penelitian kualitatif dan kuantitatifrnIII pendahuluan penelitianrnIV kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesisrnV metode dan teknik penelitianrnVI peranan statistik dalam penelitianrnVII analisis data
| 202400073 | B9 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202400074 | B9 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202400075 | B9 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202400076 | B9 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202400077 | B9 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202400078 | B9 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202400079 | B9 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202400080 | B9 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202400081 | B9 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202500266 | B1 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202500267 | B1 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202500268 | B1 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202500275 | B1 , SUJ , M | Tersedia | |
| 202600067 | B2 , SUJ , M | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain